Бизнес, предпринимательство
Профилактика нарушений
Государственный/муниципальный контроль
Нормативно правовые акты
Перечень свободных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Васильевского сельского поселения, возможных для предоставления в целях сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных | ||||
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Площадь | |
1 | 36:09:4506008:232 | Васильевское с.п., юго-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 1 | 10448.00 | |
2 | 36:09:0000000:4448 | Васильевское с.п., на границе кадастровых кварталов 36:09:4506011 и 36:09:4506008, поз. 2 | 184039.00 | |
3 | 36:09:4506011:237 | Васильевское с.п., северная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 3 | 11062.00 | |
4 | 36:09:4506008:233 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 4 | 23369.00 | |
5 | 36:09:45060011:238 | Васильевское с.п., северная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 5 | 1618.00 | |
6 | 36:09:4506011:240 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 6 | 31137.00 | |
7 | 36:09:4506011:239 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 7 | 15504.00 | |
8 | 36:09:4506011:243 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 8 | 6472.00 | |
9 | 36:09:4506011:241 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 9 | 4836.00 | |
10 | 36:09:4506011:275 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 10 | 37481.00 | |
11 | 36:09:4506011:272 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 11 | 70469.00 | |
12 | 36:09:4506011:269 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 12 | 45631.00 | |
13 | 36:09:4506011:270 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 13 | 21977.00 | |
14 | 36:09:4506011:273 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 15 | 7057.00 | |
15 | 36:09:4506011:274 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 16 | 38859.00 | |
16 | 36:09:4506011:276 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 17 | 1675.00 | |
17 | 36:09:4506011:277 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 18 | 2825.00 | |
18 | 36:09:4506011:285 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 22 | 25913.00 | |
19 | 36:09:4506011:280 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 23 | 1908.00 | |
20 | 36:09:4506011:282 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 24 | 253.00 | |
21 | 36:09:4506011:242 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 25 | 25269.00 | |
22 | 36:09:4506011:245 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 26 | 73069.00 | |
23 | 36:09:4506011:244 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 27 | 32684.00 | |
24 | 36:09:4506011:246 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 28 | 28022.00 | |
25 | 36:09:4506011:250 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 29 | 59198.00 | |
26 | 36:09:4506011:231 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 30 | 66695.00 | |
27 | 36:09:4506011:232 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 31 | 308.00 | |
28 | 36:09:4506011:233 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 32 | 195.00 | |
29 | 36:09:4506011:234 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 33 | 307.00 | |
30 | 36:09:4506011:235 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 34 | 6737.00 | |
31 | 36:09:4506011:236 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 35 | 21247.00 | |
32 | 36:09:4506011:249 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 36 | 10906.00 | |
33 | 36:09:4506011:248 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 38 | 29892.00 | |
34 | 36:09:4506011:283 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 39 | 14374.00 | |
35 | 36:09:4506011:251 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 41 | 39843.00 | |
36 | 36:09:4506011:252 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз 42а | 8086.00 | |
37 | 36:09:4506011:253 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 42б | 9692.00 | |
38 | 36:09:4506011:254 | Васильевское с.п., западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 42в | 2300.00 | |
39 | 36:09:4506011:255 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 42г | 11630.00 | |
40 | 36:09:4506011:256 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 42д | 1629.00 | |
41 | 36:09:4506011:257 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 43 | 20914.00 | |
42 | 36:09:4506011:260 | Васильевское с.п., юго-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 44 | 18702.00 | |
43 | 36:09:4506011:259 | Васильевское с.п., юго-западная часть кадастрового квартала, поз 45 | 59028.00 | |
44 | 36:09:4506011:262 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 47 | 19024.00 | |
45 | 36:09:4506011:265 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 49 | 139902.00 | |
46 | 36:09:4506011:268 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 50 | 81441.00 | |
47 | 36:09:4506011:263 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 51а | 4200.00 | |
48 | 36:09:4506011:266 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 51б | 32882.00 | |
49 | 36:09:4506011:267 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 51в | 7778.00 | |
50 | 36:09:4506011:264 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 51г | 8799.00 | |
51 | 36:09:4506011:287 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 52 | 33392.00 | |
52 | 36:09:4506011:286 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 53 | 15361.00 | |
53 | 36:09:4506011:289 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 54 | 20829.00 | |
54 | 36:09:4506011:288 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 55 | 160478.00 | |
55 | 36:09:4506015:114 | Васильевское с.п., кадастровый квартал 36:09:4506015, поз. 56 | 276424.00 | |
56 | 36:09:4506015:113 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:098:4506015, поз. 57 | 3208.00 | |
57 | 36:09:4506015:112 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506015, поз. 58 | 31253.00 | |
58 | 36:09:4506008:234 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 59 | 103071.00 | |
59 | 36:09:4506008:235 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 60 | 90297.00 | |
60 | 36:09:4506008:237 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 61 | 5332.00 | |
61 | 36:09:4506008:236 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 62 | 58032.00 | |
63 | 36:09:4506008:240 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 64 | 11046.00 | |
64 | 36:09:4506008:239 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 65 | 58677.00 | |
66 | 36:09:4506008:241 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 67 | 4825.00 | |
67 | 36:09:4506008:247 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 68 | 4616.00 | |
68 | 36:09:4506008:248 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 69 | 16848.00 | |
69 | 36:09:4506008:249 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 70 | 34638.00 | |
70 | 36:09:4506008:242 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 71 | 34692.00 | |
73 | 36:09:4506008:245 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 75 | 41439.00 | |
78 | 36:09:4506011:33 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 80 | 20707.00 | |
79 | 36:09:4506011:308 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 82 | 7525.00 | |
80 | 36:09:4506011:295 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 83 | 327677.00 | |
82 | 36:09:4506011:307 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 85 | 9122.00 | |
83 | 36:09:4506011:305 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 87 | 25667.00 | |
84 | 36:09:4506011:292 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 88 | 86621.00 | |
86 | 36:09:4506011:294 | Васильевкое с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 90 | 11568.00 | |
87 | 36:09:4506011:296 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 91 | 24756.00 | |
88 | 36:09:4506011:297 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 92 | 13019.00 | |
89 | 36:09:4506011:298 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 93 | 42015.00 | |
90 | 36:09:4506011:299 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 94 | 5630.00 | |
91 | 36:09:4506011:300 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 95 | 72331.00 | |
92 | 36:09:4506011:301 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 96 | 19161.00 | |
93 | 36:09:4506011:302 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 97 | 27190.00 | |
94 | 36:09:4506011:316 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз 98 | 32833.00 | |
95 | 36:09:4506011:315 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 100 | 30559.00 | |
96 | 36:09:4506011:317 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 101 | 75585.00 | |
97 | 36:09:4506011:313 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 103 | 95357.00 | |
98 | 36:09:4506011:310 | Васильевское с.п., восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 105 | 92107.00 | |
99 | 36:09:4506008:250 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 106 | 926.00 | |
100 | 36:09:0000000:4454 | Васильевское с.п., на границе кадастровых кварталов 36:09:4506008 и 36:09:4506011, поз. 108 | 263166.00 | |
101 | 36:09:4506008:251 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506008, поз. 109 | 15056.00 | |
102 | 36:09:4506011:318 | Васильевское с.п., северо-восточная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 110 | 38808.00 | |
103 | 36:09:4506011:327 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 111 | 151143.00 | |
104 | 36:09:4506011:319 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квртала 36:09:4506011, поз. 112 | 3498.00 | |
105 | 36:09:4506011:322 | Васильевское с.п., южная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 113 | 947.00 | |
106 | 36:09:4506011:320 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 114 | 9088.00 | |
107 | 36:09:4506011:321 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 115 | 15267.00 | |
108 | 36:09:4506011:323 | Васильевское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 116 | 80412.00 | |
109 | 36:09:4506011:324 | Васильевкское с.п., центральная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 117 | 4909.00 | |
110 | 36:09:4506011:326 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 118 | 48537.00 | |
111 | 36:09:4506011:325 | Васильевское с.п., северо-западная часть кадастрового квартала 36:09:4506011, поз. 119 | 4802.00 |
Приложение
Три МРОТ за трудоустройство отдельных категорий граждан:
как работодателю получить субсидию
Правительство расширило программу
Получить субсидию могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации.
Субсидия предоставляется на компенсацию затрат при выплате заработной платы при трудоустройстве:
- - безработных и ищущих работу граждан из числа молодежи в возрасте до 30 лет;
- - безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя);
- - работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ;
- - граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, получивших удостоверение беженца или получившие свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Принятые на работу граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости населения для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Прием заявлений на участие в программе реализован на портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru).
Предоставление субсидий осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации.
Через месяц после трудоустройства граждан, работодателю необходимо направить заявление на получение субсидии в Фонд социального страхования Российской Федерации с указанием данных о трудоустроенных безработных граждан.
Субсидия предоставляется в размере минимальной оплаты труда, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, за период 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после трудоустройства.
Уважаемые работодатели!
По вопросу участия в мероприятии обращайтесь в центр занятости населения. Адреса и телефоны центров занятости населения размещены на странице департамента труда и занятости населения Воронежской области на портале органов власти Воронежской области (https://slzan.govvrn.ru).
Телефон горячей линии по вопросам государственной поддержки работодателей при трудоустройстве граждан в департаменте труда и занятости населения Воронежской области: +7(473) 212-70-77.
Информация-о-числе-замещающих рабочих мест
Отчет о реализации муниципальной программы
Финансово-экономическая деятельность
РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ МЕРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА – «ЗОНТИЧНЫЕ» ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКОВАЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О МОРАТОРИИ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ
Если Вы являетесь субъектом малого или среднего бизнеса, зарегистрированного в установленном порядке более 1 (одного) года на территории Воронежской области, то Вы можете получить Комплексную услугу по выдаче сертифицированного носителя закрытых ключей электронной подписи (для записи в УФНС России) в Центре «Мой Бизнес» совершенно БЕСПЛАТНО! |
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended
Список индивидуальных предпринимателей
ОГРН:304360415200065 ИНН:360900017758 |
Микропредприятие |
36Воронежская область |
01.08.2016 |
(Пусто) |
||||
ОГРН:306360419300022 ИНН:360404972054 |
Микропредприятие |
36Воронежская область |
01.08.2016 |
(Пусто) |
||||
ОГРН:320344300077404 ИНН:341902728241 Вновь созданный |
Микропредприятие |
36Воронежская область |
10.01.2021 |
(Пусто) |
||||
ОГРН:316366800052323 ИНН:360901931467 |
Микропредприятие |
36Воронежская область |
01.08.2016 |
(Пусто) |
||||
ОГРН:321366800027000 ИНН:360905092484 Вновь созданный |
Микропредприятие |
36Воронежская область |
10.04.2021 |
(Пусто) |
||||